| Componente | Especificaciones |
|---|
| Marco | Serie 3 Aluminio 6061, Recorrido de 130 mm, Plataforma de Suspensión MultiTrac, Eje Pasante Boost de 148x12 mm, BB roscado de 73 mm con pestañas ISCG05 |
| Suspensión Delantera | Marzocchi Bomber Z2, Amortiguador Rail con Ajuste Sweep, Recorrido de 140 mm, Eje Kabolt Atornillado, Desplazamiento de 44 mm |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select RT, Manga de Aire Debonair, Ajuste de Rebote, Ajuste Personalizado, 210x55 mm, Hardware M8x25 mm |
| Llantas | Marin, Aleación de Pared Doble, Interior de 29 mm, Unión con Pasador, Específico para Discos, 32H, Compatible con Tubeless |
| Buje Trasero | Shimano FH-TC500, 148x12 mm, Disco, Cuerpo de Librehub HG |
| Buje Delantero | Shimano HF-TC500, 110x15 mm, Centerlock, 32H |
| Radios | Acero Inoxidable Negro de 14g |
| Neumáticos | Vee Tire Co. Snap WCE 2.35", Compuesto Top 40, Núcleo GXE, 90 TPI, Compatible con Tubeless |
| Desviador Trasero | Shimano Deore, 12 Velocidades, SGS |
| Desviador Delantero | - |
| Palanca de Cambios | Shimano Deore, 12 Velocidades, SL-M6100-R |
| Juego de Platos y Bielas | FSA Comet, Modular 1x, Plato Directo de 32T, Tecnología MegaTooth, Espaciado Boost |
| Pedalier | Cojinete de Cartucho Sellado Externo |
| Cadena | KMC X-12 Plata y Negro |
| Cassette | SunRace, 12 Velocidades, 11-51T |
| Freno Delantero | Tektro HD-M535 Disco Hidráulico, Rotor de 180 mm |
| Freno Trasero | Tektro HD-M535 Disco Hidráulico, Rotor de 180 mm |
| Palancas de Freno | Tektro HD-M535 Hidráulico |
| Manillar | Marin Mini-Riser, Aluminio 6061 Doble Conificado, Ancho de 780 mm, Elevación de 28 mm, 5º hacia Arriba, 9º hacia Atrás |
| Potencia | Marin Aleación Forjada 3D, 35 mm |
| Puños | Marin Grizzly Lock On |
| Tazas | FSA No 57E, Cojinetes de Cartucho Semisellados, 1 1/8" x 1 1/2” |
| Tija de Sillín | X-Fusion Manic, 1x Control Remoto, Tamaño S 150 mm de Recorrido, Tamaño M-XL 170 mm de Recorrido, 30.9 mm |
| Sillín | Marin Speed Concept |
| Pedales | - |
| Extras | Eje Pasante Atornillado |
| Tamaño | Rango de altura del ciclista |
|---|
| XS | 155 cm a 163 cm |
| S | 160 cm a 168 cm |
| M | 170 cm a 178 cm |
| L | 178 cm a 185 cm |
| XL | 185 cm a 193 cm |
¿Dudas sobre este producto?
Se responden dudas
-
Saludos, busco una en talla M, cuando habrá existencia??
Hola! No tenemos fecha pero puedes poner una alerta de restock en la publicación
