En caso de no encontrar disponible el armado o modelo que buscas no dudes en contactarnos!
Una velocidad de vete para atrás. Manejo telepático. Estabilidad imperturbable. Más diversión que el PlayStation 5. La nueva Mach 6 de Pivot Cycles te aporta la estabilidad y el rendimiento de enduro de referencia de la Firebird de 29" y le infunde la diversión desenfrenada que sólo las ruedas de 27.5" pueden generar. La Mach 6 combina estos rasgos aparentemente contradictorios en un verdadera super-bicicleta que lo puede todo; una bicicleta que trae ventaja de local en cualquier pista.
| KIT | Brunch Ride - Air | |
| TAMAÑO DE RUEDA | 29"/27.5" | |
| CUADRO | Mach 6 | |
| AROS MATERIAL | Alloy | |
| SHOCK | Fox Factory Float X2 | |
| SUSPENSION | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP2 - 160mm | |
| TAZAS DE DIRECCION | Pivot Precision Sealed Cartridge | |
| DESVIADOR | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | |
| CASSETTE | Shimano Deore M6100 10-51t | |
| MANDO | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | |
| FRENOS | Sram DB8 4-piston | |
| BIELAS | Race Face Æffect R 32t | |
| MANILLAR | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS), 800mm (SM-LG) | |
| PUÑOS | Phoenix Factory Lock-On | |
| POTENCIA | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm (SM-MD), 55mm (LG) | |
| TUBO DE ASIENTO | Fox Transfer Factory 95-120mm (XS), 125-150mm (SM), 155-180mm (MD), 185-210mm (LG) | |
| ASIENTO | WTB Volt Race (Medium Width) (XS, SM), Pivot Pro Saddle (MD, LG) | |
| MAZAS | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm - Mixed 15x110 F/12x157 R |
|
| LLANTAS | Maxxis Assegai 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Assegai 27.5" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
|
| ROTORES | Sram Centerline 6-bolt - 200mm Sram Centerline 6-bolt - 180mm |
|
| CADENA | Shimano CN-M6100 12 Speed |
¿Dudas sobre este producto?
Se responden dudas
-
Van a volver a surtirla? *Pivot Mach 6 27.5/29
Hola, en que talla la buscas?
Tengo L y xs
