Caracteristicas
- Área de contacto pedal-zapatilla mejorada con perfil antibarro
- Mayor anchura de los rodamientos para una buena rigidez y una distribución uniforme de la carga
- Eje más fino y optimizado en cuanto al peso con 2 opciones de longitud
- Altura de plataforma baja para la estabilidad de pedaleo
- Ligero, 310 g (11 oz) por par
- Una carcasa del eje más fina que protege mejor contra el barro y la suciedad
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| N.º DE MODELO | PD-M9100 |
|---|---|
| SERIE | XTR M9100 Serie |
| Color | Negro |
| Peso medio | 310 ( /par) (tipo de eje corto) 314 ( /par) (tipo de eje normal) |
| Observaciones | Eje 3 mm más corto disponible Separador de cala de 1,0 mm incluido |
|---|---|
| Anclaje | Doble cara |
| Eje de cartucho | ✔ |
| Cala incluida | SM-SH51 |
| Ajustador de retención de cala | ✔ |
| Anclaje de ajuste | ✔ |
| Cala opcional | SM-SH56 |
| Tipo | Montaña (SPD) |
| Reflector | SM-PD60, SM-PD22 (tipo de eje 3 mm más corto) |
| Mecanismo sellado | ✔ |
¿Dudas sobre este producto?
Se responden dudas
Sé el primero en preguntar detalles de este producto
