Desviador Shimano XTR RD-M9000 SGS 11V
Precio habitual$ 6,250.00
/
IVA incluido.
Incluye envío gratis si tu pedido es mayor a $1499.
ó en hasta 6 mensualidades de $ 1,041.66 MXN pagando con tu tarjeta de crédito.
ó en hasta 6 mensualidades de $ 1,041.66 MXN pagando con tu tarjeta de crédito.
N º DE MODELO | RD-M9000-SGS |
---|---|
SERIE | XTR M9000 Serie |
Color | Color de serie |
Peso medio | 224 |
Observaciones | * sin especificaciones de freno disponibles |
---|---|
Cadena compatible | HG-X de 11 velocidades |
Capacidad total | 45D |
Eje B_Eje hueco | ✔ |
Cadena compatible | HG-X de 11 velocidades |
Soporte_Acoplamiento directo (convencional) | ✔ |
Soporte_Compatible con montaje directo | X* |
Cojinetes de enlace recubiertos de flúor | 4 |
Piñón inferior_Máx. | 40D(3x11 velocidades), 42D(2x11 velocidades), 46D(1x11 velocidades) |
Piñón inferior_Mín. | 40D |
Máx. diferencia delantera | 18D |
Polea_Rodamiento de polea G | Rodamiento sellado |
Polea_Perno de polea de tipo hundido | ✔ |
Polea_Dientes | 11D |
Polea_Rodamiento de polea T | Rodamiento sellado |
Caja de polea | SGS |
Velocidades | 11 |
Tipo de muelle superior-normal_SHADOW RD+ | ✔ |
Piñón superior_Máx. | 11D |
Piñón superior_Mín. | 11D |
Capacidad total | 45T |
Velocidades traseras | 11 |
Sé el primero en preguntar detalles de este producto