El FUTURO ELECTRICO
Diseñada para los riders que no aceptan límites y viven en modo Turbo. Con más potencia y una aceleración explosiva, la AMP'd es la evolución definitiva del motor Avinox M2S. La combinación perfecta entre ingeniería de vanguardia y un chasis de suspensión forjado tras dos años de desarrollo extremo
El nuevo motor avinox ofrece una cantidad exagerada de 130nm de torque y hasta 1300 watts de potencia todo en un compacto paquete de 2.6kg. con la adiccion del boton boost que libera 150nm de torque por 60 segundos para las subidas mas exigentes
l sistema Avinox incorpora la tecnología Smart-Assist Traction Control, que redefine el agarre en terrenos difíciles. Gracias a un avanzado sensor de 42 puntos en el eje trasero y un giroscopio integrado, el sistema es capaz de detectar y corregir derrapes en la llanta trasera en milisegundos, garantizando tracción total incluso en las subidas más empinadas y técnicas.
La AMP elimina por completo la batería del desviador SRAM, conectándolo directamente al sistema Avinox. Esta integración seamless permite una entrega de potencia automática que garantiza cambios más suaves y precisos. Además, gracias a esta sincronización, los usuarios pueden realizar cambios de marcha incluso sin pedalear, optimizando la conducción en cualquier terreno.
True All Mountain
Esta configuración de 150mm de recorrido trasero y 160mm en la horquilla sitúa a la AMP en el "punto dulce" del All-Mountain agresivo: lo suficientemente ágil para subir, pero con capacidad de sobra para bajar por donde sea.
2 colores nuevos
Burgundy Berry Freeze y Black Metalic Stone
Conoce Los Builds
Geometría Shuttle AMP'd 2026
| Medida (mm) | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (A) | 343.0 | 378.0 | 398.7 | 431.8 | 470.0 |
| Top Tube Length (B) | 575.7 | 605.5 | 632.9 | 650.3 | 672.7 |
| Head Tube Angle (D) | 63.3° | 63.3° | 63.3° | 63.3° | 63.4° |
| Chain Stay Length (F) | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 |
| BB Height (G) | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 |
| Stack | 616.3 | 636.0 | 645.3 | 654.5 | 663.8 |
| Reach | 416.0 | 431.0 | 456.0 | 471.0 | 491.0 |
| Medida (mm) | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (A) | 343.0 | 378.0 | 398.7 | 431.8 | 470.0 |
| Top Tube Length (B) | 574.6 | 604.4 | 631.8 | 649.1 | 671.5 |
| Head Tube Angle (D) | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
| Chain Stay Length (F) | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 | 443.0 |
| BB Height (G) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Stack | 613.4 | 633.0 | 642.2 | 651.4 | 660.5 |
| Reach | 420.0 | 435.0 | 460.0 | 475.0 | 495.0 |
* Selecciona la pestaña para ver los cambios en Stack, Reach y BB Height.
