Las Trailcat SL y LT ofrecen una experiencia sin concesiones para el ciclismo de montaña, cada una adaptada a tu estilo específico. Ya sea que elijas el mayor recorrido de la LT o la máxima reducción de peso de la SL, ambas comparten una filosofía de diseño ligero, eficiente y altamente capaz. Son como dos caras de la misma moneda, listas para invertir en la subida y disfrutar al máximo del descenso.
Specification | Pro X0 Eagle Transmission |
---|
Wheel Size | 29" |
Frame | Trailcat LT |
Wheel Material | Alloy |
Rear Shock | Fox Factory Float X |
Fork | Fox Factory 36 29", GRIPX2 - 150mm |
Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
Rear Derailleur | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed |
Cassette | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t |
Shifter | Sram AXS Pod Controller |
Brakes | Sram Maven Silver 4-piston |
Crankset | Sram X0 Eagle DUB 32t |
Handlebar | Phoenix Team Low Rise Carbon - 780mm (XS-LG), 800mm (XL) |
Grips | Phoenix Factory Lock-On |
Stem | Phoenix Team Enduro/Trail - 35mm(XS), 45mm(SM), 55mm(MD-XL) |
Seatpost | Fox Transfer Factory Series 95-120mm (XS), 125-150mm (SM), 155mm -180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) |
Saddle | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) |
Wheels | DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Tires | Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
Rotor | Sram HS2 Centerlock - 180mm Sram HS2 Centerlock - 180mm |
Chain | Sram X0 Eagle Flattop 12-Speed |
¿Dudas sobre este producto?
Se responden dudas
Sé el primero en preguntar detalles de este producto