| Componente | Especificaciones |
|---|
| Marco | Serie 3 Aluminio 6061, recorrido de 130 mm, plataforma de suspensión MultiTrac, espaciado Boost de 141 (actualizable a 148x12), BB roscado de 73 mm con pestañas ISCG05 |
| Tijera | X-Fusion Slide (29") o Sweep (27,5") Boost RC, recorrido de 140 mm, ajuste de compresión y rebote, desplazamiento de 44 mm |
| Shock | X-Fusion O2 Pro R, ajuste personalizado, 210 x 55 mm, hardware M8 x 25 mm en la parte superior e inferior |
| Llantas | Aluminio Marin de doble pared, interior de 29 mm, unión con pasador, específico para discos, compatible con sistemas sin cámara |
| Buje Trasero | Shimano HB-MT200B, 141 QR, Centerlock, cuerpo de buje libre estándar |
| Buje Delantero | Shimano HF-MT400B, 110 x 15 mm, bloqueo central |
| Radios | Acero inoxidable negro de 14 g |
| Llantas | Neumático Vee Tire Co. Snap WCE de 2,35", compuesto Top 40, núcleo GXE, 90 TPI, compatible con sistemas sin cámara |
| Desviador Trasero | Tektro, 11 velocidade |
| Desviador Delantero | - |
| Palanca de Cambios | tektro, 11 velocidades, SL-5100R |
| Juego de Platos y Bielas | Plato ancho y estrecho de 32 dientes de acero integrado, aleación forjada Marin, espaciado Boost |
| Pedalier | Cojinete de cartucho sellado externo |
| Cadena | KMC X-11 Plata y Negro |
| Cassette | Sunrace, 11 velocidades, 11-51T, ED Negro |
| Frenos Delanteros | Rotor hidráulico de 180 mm Tektro HD-M280 |
| Frenos Traseros | Rotor hidráulico de 180 mm Tektro HD-M280 |
| Palancas de Freno | Tektro HD-M280 |
| Manillar | Mini-Riser Marin, aluminio 6061 de doble conificado, 780 mm de ancho, 28 mm de elevación, 5º hacia arriba, 9º hacia atrás |
| Potencia | Aleación forjada 3D Marin, 35 mm |
| Puños | Marin MTN, extremo cerrado |
| Tazas | Cojinetes de cartucho semisellados FSA No 57E, 1 1/8" x 1 1/2" |
| Tija de Sillín | X-Fusion Manic, 1 control remoto compuesto, tamaño XS-S, recorrido de 150 mm, tamaño M-XL, recorrido de 170 mm, 30,9 mm |
| Sillín | Concepto de velocidad de Marin |
| Pedales | - |
| Extras | Sistema de pernos de eje pasante cerrado 9-12 |
Las especificaciones, precios y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.
| Talla | Rango de altura del ciclista |
|---|
| XS | 155 cm a 163 cm |
| S | 160 cm a 168 cm |
| M | 170 cm a 178 cm |
| L | 178 cm a 185 cm |
| XL | 185 cm a 193 cm |
¿Dudas sobre este producto?
Se responden dudas
-
Me interesa pagar una parte en efectivo y el resto a meses sin inesperado se puede de alguna manera ?
Con gusto, escríbenos a nuestro whatsapp para coordinar los montos y la forma de pago.
3330729626
-
Buen día, cuántos MSI tienen con Bancomer ?
Que tal. contamos con 6MSI en todas las compras a partir de 2000 pesos.
